Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Nashville
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Moore, Alex | F- Central Striker |
| Kollmann, Julian | F- Right Outside Forward |
| Reule, Alfred | M- Right Attacking Winger |
| Rovcanin, Ljubisa | M- Right Winger |
| Kanev, Boris | M- Right Defending Winger |
| Isis, David | M- Left Defending Winger |
| Gabrielli, Catalin | M- Left Defending Winger |
| Lewandowski, Robert | D- Sweeper |
| Rowe, Ryan | D- Left Back Defender |
| Sow, Ibrahima | D- Right Back Defender |
| Doherty, Joe | G- Goal Keeper |
Tucson
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Schmidt, Rasmus | F- Left Inside Forward |
| Wicaksono, Nugroho | F- Left Outside Forward |
| Rubnchik, Sandrov | M- Left Winger |
| Damiano, Federico | M- Right Flank Defending Midfielder |
| Bj°rnhart, Martin | M- Left Flank Defending Midfielder |
| Pleva, Milan | M- Left Winger |
| Ward, Jack | M- Right Defending Winger |
| Walsh, Danny | D- Left Back Defender |
| Cartes, Carlos | D- Right Back Defender |
| Lewandowski, Mateusz | D- Right Back Defender |
| Hartl, Florian | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Nashville
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 34
-
Reule, Alfred
- M- Right Attacking Winger
-
Hrnciar, Edgar
- M- Right Attacking Winger

