Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
London
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Coolsaet, Ballanger | F- Left Striker |
| Hajdu, Zoltan | F- Right Striker |
| Hermans, Wouter | M- Left Winger |
| Kelly, Jason | M- Left Winger |
| Mat Nor, Muhd Amirul | M- Right Winger |
| Zainuddin, Sofyan | M- Center Midfielder |
| Rudyi, Vladyslav | M- Right Winger |
| Vandamme, Leander | D- Sweeper |
| Rasmussen, Patrick | D- Right Back Defender |
| Marquart, Preben | D- Left Back Defender |
| Morel, Olivier | G- Goal Keeper |
Kitee
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Ramli, Mohd Faizol | F- Central Striker |
| Savage, Andy | F- Left Striker |
| White, Simon | F- Right Striker |
| Carter, Troy | F- Left Striker |
| Bragg, Jeff | M- Right Winger |
| Robinson, Edward | M- Left Attacking Winger |
| Marvin, Hank | M- Left Winger |
| Collins, Casey | D- Right Inside Defender |
| Moya, Gerson | D- Right Outside Defender |
| McKinley, Logan | D- Stopper |
| Lletget, Scott | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
London
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 14
-
Vandamme, Leander
- D- Sweeper
-
Rogers, Andy
- D- Sweeper
- 39
-
Rogers, Andy
- D- Sweeper
-
Dubovik, Anton
- D- Sweeper

