Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Los Angeles
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Doyle, Neil | F- Right Striker |
| Krakowiak, Piotr | M- Center Attacking Midfielder |
| Mullen, Willie | M- Left Flank Attacking Midfielder |
| Sadiki, Boban | M- Right Flank Attacking Midfielder |
| Salamon, Daniel | M- Right Winger |
| Bajza, Slavomir | D- Left Outside Defender |
| Paisana, Fernando | D- Left Inside Defender |
| Popa, Silviu | D- Right Outside Defender |
| Koch, Franz | D- Right Inside Defender |
| McVea, Jeff | D- Stopper |
| Zaguri, Guy | G- Goal Keeper |
New York
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Petersen, Augustine | F- Right Striker |
| Lubin, Roy | M- Right Attacking Winger |
| Badohoun, Manu | M- Left Winger |
| Kar, Serkan | M- Left Defending Midfielder |
| Zivkovic, Filip | M- Right Attacking Winger |
| Kim, Min-Hyuk | M- Left Attacking Winger |
| Fredrickson, Matt | D- Right Back Defender |
| Bengondo, Georges | D- Right Outside Defender |
| Matthews, Cud-Joe | D- Sweeper |
| Bauguess, Solon | D- Left Back Defender |
| Bojsen, Mickey | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Los Angeles
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 33
-
Krakowiak, Piotr
- M- Center Attacking Midfielder
-
Maimanis, Dionysis
- M- Center Attacking Midfielder

