Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Nashville
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Maideen, Noh | F- Left Striker |
| Muzaki, Asep | F- Center Target Forward |
| Nagel, Gerhard | F- Right Striker |
| Seo, Woo-Keun | M- Left Defending Winger |
| Zungu, Qaphelani | M- Right Defending Winger |
| Gerasimov, Grigor | M- Right Defending Winger |
| Zhdanov, Olexandr | M- Left Defending Winger |
| Tvedt, Ingar | D- Right Back Defender |
| Lagas, Lucindio | D- Sweeper |
| Kondrat'ev, Artem | D- Left Back Defender |
| Espinoza, Emiliano | G- Goal Keeper |
Cape Town
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Halliday, Marty | F- Left Outside Forward |
| Park, Kyung-Ho | F- Right Outside Forward |
| Witkowski, Kamil | M- Left Flank Defending Midfielder |
| Villanueva, Fabißn | M- Right Flank Attacking Midfielder |
| Pamungkas, Imam | M- Right Flank Defending Midfielder |
| O'Shea, Louis | M- Left Flank Attacking Midfielder |
| Neculai, Florin | D- Left Outside Defender |
| Zavadil, Jan | D- Left Inside Defender |
| Candan, Hasan Yilmaz | D- Right Outside Defender |
| Boyaro, Eduardo | D- Right Inside Defender |
| Rafferty, Peter | G- Goal Keeper |

