Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Rio de Janiero
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Chelariu, Silvian | F- Right Striker |
| Gardarißn, Eduardo | M- Right Attacking Winger |
| Holzman, Luis | M- Left Winger |
| Stan, Toni | M- Left Flank Defending Midfielder |
| Waclawczyk, Radoslaw | M- False Nine |
| Boyko, Mykhaylo | M- Right Defending Winger |
| Schmitz, Julian | M- Right Midfielder |
| Pavelka, Christopher | D- Left Back Defender |
| De Bellis, Marco | D- Right Attacking Fullback |
| J°rgensen, Erik | D- Sweeper |
| Chihaia, Giani | G- Goal Keeper |
Pittsburgh
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Bankov, Krasimir | F- Left Outside Forward |
| Deprez, Dennis | F- Right Outside Forward |
| Petros, Abel | M- Right Midfielder |
| Djordjevic, Ivan | M- False Nine |
| Pavlin, Mario | M- Left Midfielder |
| Schneider, Julian | M- Center Defending Midfielder |
| Varga, Sorin | M- Left Attacking Winger |
| Decoster, Daniel | M- Right Attacking Winger |
| Liu, Wenhua | D- Left Back Defender |
| Fontaine, Clement | D- Right Back Defender |
| Sy, Daouda | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Rio de Janiero
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 80
-
De Bellis, Marco
- D- Right Attacking Fullback
-
Kajberg, Patrick
- D- Right Attacking Fullback
- 80
-
Schmitz, Julian
- M- Right Midfielder
-
Becker, Jens
- M- Right Midfielder
- 80
-
Chelariu, Silvian
- F- Right Striker
-
Vasara, Marko
- F- Right Striker

