Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Miami
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Shepherd, Stuart | F- Left Striker |
| Korchevskiy, Evgeniy | M- Left Winger |
| Ojala, Jaakko | M- Right Winger |
| Hanuka, Arik | M- Left Midfielder |
| Suryadi, Rafles | M- Right Attacking Winger |
| Gui±az·, Mariano | M- Right Defending Midfielder |
| Dieb, Daniel | D- Left Attacking Fullback |
| Khumalo, Aaron | D- Sweeper |
| Jansen, Wilfred | D- Right Attacking Fullback |
| Rau, Hendrik | D- Left Back Defender |
| Nedelcu, Imilian | G- Goal Keeper |
Recife
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Bews, Tony | F- Left Inside Forward |
| Vainio, Juhani | F- Right Inside Forward |
| Tshifa, Riyaad | F- Central Striker |
| Vidalis, Stratis | M- Left Winger |
| Demir, Volkan | M- Right Defending Winger |
| Olszewski, Mariusz | M- Left Defending Winger |
| Botev, Iliya | M- Right Winger |
| Johnson, Kai | D- Sweeper |
| Mare, Andrei | D- Sweeper |
| Mattila, Juha | D- Stopper |
| Burga, Mario Augusto | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Miami
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 68
-
Jansen, Wilfred
- D- Right Attacking Fullback
-
Dudin, Maxim
- D- Right Attacking Fullback

