Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Brisbane
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Pavliks, Vitalijs | F- Left Striker |
| Czar, Mirek | F- Right Striker |
| van der Steen, Aad | M- Right Winger |
| Delaney, Paul | M- Left Midfielder |
| Bonnet, Ilies | M- Left Winger |
| Donaldson, Jim | M- Right Midfielder |
| Salo, Jussi | D- Left Outside Defender |
| Sikhakhane, David | D- Right Outside Defender |
| Gßlvez, Alejandro | D- Right Inside Defender |
| Kuparinen, Janne | D- Left Inside Defender |
| Stitt, Chris | G- Goal Keeper |
Tunis
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Mosquera, Oswaldo | F- Right Striker |
| Mackay, Craig | F- Central Striker |
| Duarte, Paulo | F- Left Striker |
| Bravo, Edher | M- Left Attacking Midfielder |
| Zubko, Valentyn | M- Right Attacking Midfielder |
| Jachmann, Hans | M- Center Defending Midfielder |
| Kiistala, Juuso | D- Left Inside Defender |
| Brattan, Luke | D- Right Outside Defender |
| Onyszko, Sebastian | D- Left Outside Defender |
| Thomsen, Frank | D- Right Inside Defender |
| Lyatev, Angel | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Brisbane
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 64
-
van der Steen, Aad
- M- Right Winger
-
Payne, Edmund
- M- Right Winger
Tunis
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 51
-
Zubko, Valentyn
- M- Right Attacking Midfielder
-
Davydov, Pavlo
- M- Right Attacking Midfielder

