Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Delhi
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Daley, Sean | F- Left Striker |
| Cecilio, Miguel | F- Central Striker |
| Mare, Dan | F- Right Striker |
| Pirija, Robert | M- Left Midfielder |
| Richter, Jens | M- Right Midfielder |
| Hoti, Regjep | M- Center Defending Midfielder |
| Cellini, Carmine | D- Left Back Defender |
| Watt, Dwayne | D- Left Outside Defender |
| Mrsic, Marijan | D- Right Outside Defender |
| Onyszko, Jacek | D- Right Back Defender |
| Carvajal, Francisco | G- Goal Keeper |
Tehran
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Wehinger, Alexander | F- Left Outside Forward |
| Frew, Adam | M- Right Attacking Winger |
| Jakus, Gabriel | M- Right Defending Winger |
| Yao, Ibrahima | M- Center Defending Midfielder |
| Vercammen, Yentl | M- Center Attacking Midfielder |
| Gijbels, Richard | M- Left Attacking Winger |
| Hurd, Craig | D- Right Outside Defender |
| Ferguson, Dave | D- Left Outside Defender |
| Eickel, Marc | D- Right Inside Defender |
| Rumyantsev, Igor | D- Left Outside Defender |
| O'Brien, Mike | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Delhi
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 36
-
Richter, Jens
- M- Right Midfielder
-
Toth, Tibor
- M- Right Midfielder
- 82
-
Mrsic, Marijan
- D- Right Outside Defender
-
Shehu, Gino
- D- Right Outside Defender
- 85
-
Cellini, Carmine
- D- Left Back Defender
-
Styzej, Dawid
- D- Left Back Defender
Tehran
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 14
-
Jakus, Gabriel
- M- Right Defending Winger
-
Rog, Ruud
- M- Right Defending Winger
- 35
-
Hurd, Craig
- D- Right Outside Defender
-
Wasi, Derek
- D- Right Outside Defender

