Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Nashville
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Padilla, Pablo | F- Left Striker |
| Jacobs, Tim | M- Right Attacking Winger |
| Moreno, Bodher | M- Right Attacking Winger |
| Matthews, Aidan | M- Right Midfielder |
| Privette, Charles | M- Right Defending Winger |
| Tukei, Jon | M- Left Defending Winger |
| Torres, Mark | M- Left Defending Winger |
| Vesovic, Vlado | D- Right Attacking Fullback |
| Cooney, Ross | D- Sweeper |
| Holliday, Lloyd | D- Right Back Defender |
| Baker, Mick | G- Goal Keeper |
Santiago
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Pujiono, Ismail | F- Left Striker |
| J°rstad, Joakim | F- Left Outside Forward |
| Bah, Hicham | M- Right Attacking Winger |
| Petersen, Robert | M- Right Attacking Midfielder |
| Ismail, Mohd Saufi | M- Right Defending Winger |
| Hatzke, Cameron | M- Left Defending Winger |
| Gonzßlez, Osvaldo | M- Left Attacking Winger |
| Hallin, Naim | D- Left Back Defender |
| Jensen, Rasmus | D- Left Outside Defender |
| Mapou, Ernest | D- Right Back Defender |
| Voicila, Enache | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Nashville
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 20
-
Cooney, Ross
- D- Sweeper
-
Kondrat'ev, Artem
- D- Sweeper

