Home > Rest of the world > Singapore >
Team Schedule and Results
| Date | Type | H/A | Outcome | Score | Oponent | Results | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 25 Aug | L | HOME | W | 1-0 | Wellington (Wel) | Recap | Choi, Tae-Hyun |
| Wed 26 Aug | F | AWAY | W | 1-3 | Braga (Brg) | Recap | Obrador, Andrés |
| Thu 27 Aug | L | AWAY | L | 3-0 | Addis Ababa (Add) | Recap | Osman, Muhd Khalid |
| Fri 28 Aug | F | AWAY | W | 1-3 | Lyngby-Taarbæk (Lyn) | Recap | Trestena, Robin |
| Sat 29 Aug | L | AWAY | W | 0-1 | Mombasa (Mom) | Recap | Samsudin, Sufian |
| Sun 30 Aug | L | HOME | W | 2-1 | Delhi (Del) | Recap | Rahman, Khairul |
| Date | Type | H/A | Outcome | Score | Oponent | Results | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01 Sep | L | AWAY | Bangkok (Ban) | Wright, Tony | |||
| Thu 03 Sep | L | HOME | Douala (Dou) | Tshabalala, Avela | |||
| Sat 05 Sep | L | AWAY | Tehran (Teh) | Habib, Muhammad | |||
| Sun 06 Sep | L | HOME | Casablanca (Cas) | Mebratu, Haileyesus | |||
| Tue 08 Sep | L | AWAY | Nairobi (Nai) | Rahman, Khairul | |||
| Thu 10 Sep | L | AWAY | Seoul (Seo) | Wright, Tony | |||
| Sat 12 Sep | L | HOME | Tunis (Tun) | Choi, Tae-Hyun | |||
| Sun 13 Sep | L | AWAY | Sydney (Syd) | Nxumalo, Patrick | |||
| Tue 15 Sep | L | HOME | Hong Kong (Hon) | Park, Sang-Yun | |||
| Thu 17 Sep | L | AWAY | Wellington (Wel) | Park, Sang-Yun | |||
| Sat 19 Sep | L | HOME | Addis Ababa (Add) | Zhou, Jian | |||
| Sun 20 Sep | L | HOME | Mombasa (Mom) | Tabrizi, Mehdi | |||
| Tue 22 Sep | L | AWAY | Delhi (Del) | Park, Sang-Yun | |||
| Thu 24 Sep | L | HOME | Bangkok (Ban) | Shim, Seong-Joon | |||
| Sat 26 Sep | L | AWAY | Douala (Dou) | Sithole, Siyabonga | |||
| Sun 27 Sep | L | HOME | Tehran (Teh) | Osman, Muhd Khalid | |||
| Tue 29 Sep | L | AWAY | Casablanca (Cas) | Kim, Kang-Hyun |
| Date | Type | H/A | Outcome | Score | Oponent | Results | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 Oct | L | HOME | Nairobi (Nai) | Kang, Jung-Soo | |||
| Sat 03 Oct | L | HOME | Seoul (Seo) | Sithole, Siyabonga | |||
| Sun 04 Oct | L | AWAY | Tunis (Tun) | Min, Myung-Hyun | |||
| Tue 06 Oct | L | HOME | Sydney (Syd) | Tabrizi, Mehdi | |||
| Thu 08 Oct | L | AWAY | Hong Kong (Hon) | Samsudin, Sufian |
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| HOME AWAY | ||||||
| Match Detail Here | ||||||
USERS ONLINE (2)
-
Frostillicus (RIY)
-
butlerizer (IST)